Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 24 | 67 | 51 | ||||||
G.7 | 493 | 950 | 272 | ||||||
G.6 | 651319627820 | 901786195472 | 496867236566 | ||||||
G.5 | 9489 | 4579 | 9165 | ||||||
G.4 | 63817830916273138868161068155702177 | 21845771691187127701719828726154593 | 12500300323473131929970000744093486 | ||||||
G.3 | 5490561802 | 1123664086 | 1951263236 | ||||||
G.2 | 39886 | 40628 | 74109 | ||||||
G.1 | 91917 | 03881 | 44365 | ||||||
G.ĐB | 806774 | 668296 | 997334 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 Ngày 5/5/2025 | |||||||||
Đầu | XSCM | XSDT | XSHCM | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!