Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 80 | 28 | 81 | ||||||
G.7 | 565 | 245 | 018 | ||||||
G.6 | 975432426001 | 533095673440 | 317089127298 | ||||||
G.5 | 9793 | 4116 | 8812 | ||||||
G.4 | 49169764189814765983371966707542889 | 97695844010856873804016017303106404 | 23647219392659287088495891258023782 | ||||||
G.3 | 8278741457 | 9423435348 | 2794535946 | ||||||
G.2 | 29198 | 79820 | 69280 | ||||||
G.1 | 60690 | 41037 | 71764 | ||||||
G.ĐB | 527732 | 627254 | 891923 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 Ngày 16/5/2025 | |||||||||
Đầu | XSBD | XSTV | XSVL | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!