Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 35 | 13 | 67 | ||||||
G.7 | 164 | 839 | 253 | ||||||
G.6 | 824628580630 | 102967396684 | 203015341974 | ||||||
G.5 | 6833 | 1706 | 1674 | ||||||
G.4 | 34769164510086174864332164370870326 | 18284504565707281820785957326587671 | 85530774143788049993693064004558552 | ||||||
G.3 | 9823956784 | 7873006785 | 1294832703 | ||||||
G.2 | 78107 | 28804 | 90916 | ||||||
G.1 | 01007 | 89348 | 05182 | ||||||
G.ĐB | 478068 | 331525 | 375700 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 Ngày 14/5/2025 | |||||||||
Đầu | XSCT | XSDN | XSST | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!