Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 97 | 26 | 32 | ||||||
G.7 | 373 | 738 | 967 | ||||||
G.6 | 636530444412 | 972486558366 | 837666419873 | ||||||
G.5 | 8399 | 5948 | 3405 | ||||||
G.4 | 45146934287085059541039486887148478 | 17199516205607698452417118861888747 | 37668886847801734105176618163636864 | ||||||
G.3 | 6996250382 | 6389207521 | 6436984022 | ||||||
G.2 | 83173 | 75565 | 63845 | ||||||
G.1 | 98042 | 02161 | 71834 | ||||||
G.ĐB | 488973 | 970637 | 266185 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 Ngày 30/4/2025 | |||||||||
Đầu | XSCT | XSDN | XSST | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!