Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 22 | 82 | 73 | ||||||
G.7 | 554 | 165 | 962 | ||||||
G.6 | 419352017049 | 251966574637 | 860618325397 | ||||||
G.5 | 8576 | 9731 | 2106 | ||||||
G.4 | 19461685889162507256706297922461225 | 92382773872251006261063093479687804 | 82317948568584925934424197199188492 | ||||||
G.3 | 4155961859 | 8669135511 | 0622184643 | ||||||
G.2 | 64649 | 58490 | 03822 | ||||||
G.1 | 50973 | 06176 | 45727 | ||||||
G.ĐB | 262612 | 788530 | 580226 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 Ngày 25/4/2025 | |||||||||
Đầu | XSBD | XSTV | XSVL | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!