Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 23 | 65 | 45 | ||||||
G.7 | 490 | 043 | 837 | ||||||
G.6 | 128902771557 | 834270157340 | 640077844419 | ||||||
G.5 | 2892 | 7991 | 9130 | ||||||
G.4 | 19177957819223350747829452866182317 | 76787931891614910460201348388621894 | 52044339075931257245551434032491414 | ||||||
G.3 | 1106671850 | 2368830507 | 5457982672 | ||||||
G.2 | 77913 | 81862 | 04255 | ||||||
G.1 | 17107 | 99031 | 53677 | ||||||
G.ĐB | 991647 | 840762 | 243561 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 Ngày 23/4/2025 | |||||||||
Đầu | XSCT | XSDN | XSST | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!