Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 70 | 32 | 79 | ||||||
G.7 | 148 | 685 | 665 | ||||||
G.6 | 221882726162 | 642885629484 | 953002625490 | ||||||
G.5 | 3963 | 6526 | 5635 | ||||||
G.4 | 45613442868556627843780978304801417 | 52071009284606775157641681578653645 | 70936812103424540668556876939568259 | ||||||
G.3 | 2018054124 | 5127893334 | 1269089153 | ||||||
G.2 | 86121 | 68986 | 51525 | ||||||
G.1 | 77684 | 47274 | 80368 | ||||||
G.ĐB | 509386 | 702415 | 021388 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Thứ 3 Ngày 22/4/2025 | |||||||||
Đầu | XSBL | XSBT | XSVT | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!