Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 71 | 30 | 49 | ||||||
G.7 | 684 | 140 | 866 | ||||||
G.6 | 309268393701 | 658980010111 | 892929252008 | ||||||
G.5 | 4826 | 7817 | 6182 | ||||||
G.4 | 14922902810218350233057147906247376 | 67753823475255283513469293302356476 | 62799548122730092873459716081067006 | ||||||
G.3 | 9506456704 | 1762158786 | 3918379606 | ||||||
G.2 | 14617 | 21550 | 64389 | ||||||
G.1 | 20386 | 59475 | 92063 | ||||||
G.ĐB | 437633 | 055533 | 955525 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 Ngày 21/4/2025 | |||||||||
Đầu | XSCM | XSDT | XSHCM | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!