Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 98 | 56 | 53 | ||||||
G.7 | 698 | 992 | 556 | ||||||
G.6 | 250157172511 | 347057218147 | 883071335037 | ||||||
G.5 | 5409 | 7532 | 6209 | ||||||
G.4 | 23394634426786661124059026759129614 | 42397473407046606519662057561862540 | 78161629031836063803807413701438665 | ||||||
G.3 | 7043227200 | 4596759565 | 3957338977 | ||||||
G.2 | 68422 | 85877 | 11166 | ||||||
G.1 | 04094 | 95472 | 22444 | ||||||
G.ĐB | 258209 | 408981 | 221550 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Chủ Nhật Ngày 20/4/2025 | |||||||||
Đầu | XSDL | XSKG | XSTG | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!