Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 14 | 42 | 95 | ||||||
G.7 | 052 | 233 | 912 | ||||||
G.6 | 943015054530 | 546925017020 | 709980265063 | ||||||
G.5 | 8194 | 6967 | 3437 | ||||||
G.4 | 55652521193227131872336650952714678 | 54946575523369801913302299941959542 | 28472783551062508065727077989386894 | ||||||
G.3 | 4217146846 | 1809180469 | 2321263807 | ||||||
G.2 | 23047 | 91122 | 56565 | ||||||
G.1 | 33488 | 88223 | 01206 | ||||||
G.ĐB | 612148 | 257062 | 548486 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 Ngày 2/5/2025 | |||||||||
Đầu | XSBD | XSTV | XSVL | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!