Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 24 | 10 | 71 | ||||||
G.7 | 221 | 725 | 632 | ||||||
G.6 | 288514165068 | 544307805757 | 679095135964 | ||||||
G.5 | 4756 | 4382 | 3134 | ||||||
G.4 | 23400068548890040420309014387888896 | 30210004633217186318859945393241960 | 77964610011901665485949679788786033 | ||||||
G.3 | 7554513471 | 6718487146 | 7904641367 | ||||||
G.2 | 09533 | 23785 | 86183 | ||||||
G.1 | 17915 | 90304 | 84441 | ||||||
G.ĐB | 152146 | 697679 | 347415 | ||||||
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 Ngày 12/5/2025 | |||||||||
Đầu | XSCM | XSDT | XSHCM | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Nam, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Thứ 2: Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An
Chủ Nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!