Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 58 | 16 | 91 | ||||||
G.7 | 152 | 022 | 148 | ||||||
G.6 | 784495744445 | 536658293937 | 312156725633 | ||||||
G.5 | 3389 | 9729 | 5535 | ||||||
G.4 | 81177199683227919145434596777247722 | 14111549591663682489874399881434568 | 64489031804629244301264930031202770 | ||||||
G.3 | 3747439659 | 3282095945 | 4711575496 | ||||||
G.2 | 66589 | 59435 | 85804 | ||||||
G.1 | 19032 | 28627 | 16516 | ||||||
G.ĐB | 599633 | 788909 | 457515 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 5 Ngày 8/5/2025 | |||||||||
Đầu | XSBDI | XSQB | XSQT | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!