Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 46 | 40 | 36 | ||||||
G.7 | 263 | 291 | 097 | ||||||
G.6 | 353765116251 | 293484043557 | 573264292693 | ||||||
G.5 | 0627 | 4831 | 0166 | ||||||
G.4 | 17740011233487326034475084035344584 | 16599449767980016675497091046762554 | 11772200097420090245961476038288270 | ||||||
G.3 | 5326347199 | 7389194404 | 1552766166 | ||||||
G.2 | 09827 | 92782 | 51574 | ||||||
G.1 | 88822 | 48809 | 57501 | ||||||
G.ĐB | 482699 | 894163 | 574784 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 7 Ngày 17/5/2025 | |||||||||
Đầu | XSDNG | XSDNO | XSQNG | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!