Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 90 | 18 | 14 | ||||||
G.7 | 717 | 307 | 562 | ||||||
G.6 | 748271358429 | 869052990896 | 134711455368 | ||||||
G.5 | 6232 | 8336 | 9140 | ||||||
G.4 | 03242094318809931284103261675354156 | 33716946519427514937780838100461969 | 81578206789426373702085250244672587 | ||||||
G.3 | 7707684923 | 1728241206 | 7182993000 | ||||||
G.2 | 01288 | 01879 | 39272 | ||||||
G.1 | 20733 | 52069 | 05055 | ||||||
G.ĐB | 628457 | 490294 | 592858 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 4/5/2025 | |||||||||
Đầu | XSTTH | XSKH | XS KON TUM | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!