Giải | Huế | Phú Yên | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 23 | 49 | |||||||
G.7 | 887 | 722 | |||||||
G.6 | 835163801029 | 246297087180 | |||||||
G.5 | 7690 | 7315 | |||||||
G.4 | 61634185186325785498764658558277903 | 46836986337276518595008262013039693 | |||||||
G.3 | 6037144718 | 4710271547 | |||||||
G.2 | 74914 | 89204 | |||||||
G.1 | 95468 | 19642 | |||||||
G.ĐB | 996601 | 341415 | |||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 2 Ngày 28/4/2025 | |||||||||
Đầu | XSTTH | XSPY | |||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!