Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 33 | 56 | |||||||
G.7 | 861 | 992 | |||||||
G.6 | 026502375805 | 276366709943 | |||||||
G.5 | 4654 | 1626 | |||||||
G.4 | 03538676752639660159300655425450537 | 38719682518415585848794676448751518 | |||||||
G.3 | 3562842031 | 5777711824 | |||||||
G.2 | 83845 | 37215 | |||||||
G.1 | 52278 | 10471 | |||||||
G.ĐB | 640935 | 256823 | |||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 23/4/2025 | |||||||||
Đầu | XSDNG | XSKH | |||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!