Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 33 | 16 | |||||||
G.7 | 849 | 416 | |||||||
G.6 | 224221033967 | 446919910894 | |||||||
G.5 | 5222 | 7527 | |||||||
G.4 | 98954178695706886834615454029793127 | 18007458405690876347843474701482948 | |||||||
G.3 | 2488761939 | 4475231444 | |||||||
G.2 | 41163 | 96582 | |||||||
G.1 | 85044 | 29301 | |||||||
G.ĐB | 089706 | 962499 | |||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 6 Ngày 18/4/2025 | |||||||||
Đầu | XSGL | XSNT | |||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!