Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 15 | 41 | 84 | ||||||
G.7 | 992 | 967 | 066 | ||||||
G.6 | 881577053482 | 785929972658 | 897826155201 | ||||||
G.5 | 8189 | 4474 | 2157 | ||||||
G.4 | 79898574201664670461661518677063626 | 97257866481475786418700523895145520 | 40232276302219682373038072199993786 | ||||||
G.3 | 9561402816 | 2642038300 | 7823083333 | ||||||
G.2 | 98638 | 55884 | 44110 | ||||||
G.1 | 22306 | 00667 | 97752 | ||||||
G.ĐB | 765443 | 438959 | 687159 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 11/5/2025 | |||||||||
Đầu | XSTTH | XSKH | XS KON TUM | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!