Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 08 | 65 | 89 | ||||||
G.7 | 035 | 351 | 714 | ||||||
G.6 | 082214557598 | 722260940072 | 726580713350 | ||||||
G.5 | 8373 | 4001 | 4716 | ||||||
G.4 | 57622455672986542853579296305222983 | 72526752696375946570904857583721199 | 62164026883689743410539606825865868 | ||||||
G.3 | 3906207526 | 0006100376 | 5882913750 | ||||||
G.2 | 53765 | 11909 | 04874 | ||||||
G.1 | 59966 | 58910 | 32262 | ||||||
G.ĐB | 906430 | 001670 | 219868 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 7 Ngày 10/5/2025 | |||||||||
Đầu | XSDNG | XSDNO | XSQNG | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!