Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 74 | 36 | 60 | ||||||
G.7 | 963 | 079 | 724 | ||||||
G.6 | 000663298454 | 264625575916 | 682903263699 | ||||||
G.5 | 7488 | 2909 | 9314 | ||||||
G.4 | 41873477730695517338726722793445855 | 14771933673736127218358845448037727 | 85354559165537821637644145742494377 | ||||||
G.3 | 7867318711 | 7337895434 | 7477860596 | ||||||
G.2 | 02286 | 60774 | 56316 | ||||||
G.1 | 13342 | 17869 | 82807 | ||||||
G.ĐB | 183290 | 669520 | 672897 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 5 Ngày 1/5/2025 | |||||||||
Đầu | XSBDI | XSQB | XSQT | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!