Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 86 | 12 | 26 | ||||||
G.7 | 200 | 675 | 159 | ||||||
G.6 | 222787415075 | 395084181276 | 971077526614 | ||||||
G.5 | 1555 | 8420 | 2497 | ||||||
G.4 | 34911691327599945637020061328199217 | 14903063498139681851934060998384198 | 31928505322494709529959996316779763 | ||||||
G.3 | 3378477482 | 0920416492 | 0941818326 | ||||||
G.2 | 60754 | 78841 | 45839 | ||||||
G.1 | 14167 | 59855 | 11570 | ||||||
G.ĐB | 472311 | 965658 | 398563 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 18/5/2025 | |||||||||
Đầu | XSTTH | XSKH | XS KON TUM | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!